<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ANTIGOON - RSS Feed</title>
		<description>ANTIGOON - RSS Feed</description>
		<link>http://www.antigoon.be</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:21:39 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.antigoon.be/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>ANTIGOON - RSS Feed</title>
			<link>http://www.antigoon.be</link>
			<description>ANTIGOON - RSS Feed</description>
		</image>
		<item>
			<title>Investissement Godefriduskaai, Anvers</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55&amp;Itemid=56</link>
			<description>Acquisition was concluded of the 13th (leveraged) investment vehicle with a 750m2 multi-purpose ground floor space on the Godefriduskaai 50 in Antwerp.   The acquisition was financed through the recent sale of the property on Arthur Goemaerelei 3 in Antwerp.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:25:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=57</link>
			<description>Op 28/05/2010 werden 7.259 eigen aandelen ingekocht aan € 7,00 op Euronext Vrije Markt.</description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:43:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chiffres 2009</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53&amp;Itemid=56</link>
			<description>Le rapport annuel sur l&amp;rsquo;exercice 2009 a &amp;eacute;t&amp;eacute; approuv&amp;eacute; par l&amp;rsquo;assembl&amp;eacute;e g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale du 5 mai 2010. La rubrique du website &amp;laquo; Chiffres cl&amp;eacute;s &amp;raquo; a &amp;eacute;t&amp;eacute; mise &amp;agrave; jour.  Pour la premi&amp;egrave;re fois un dividende a &amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;eacute;clar&amp;eacute;.  Continuez ici pour une analyse des chiffres.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:44:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Assemblée générale ordinaire</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52&amp;Itemid=56</link>
			<description>L'assembl&amp;eacute;e g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale se tiendra le 5 mai 2010 &amp;agrave; 14h au si&amp;egrave;ge social de la soci&amp;eacute;t&amp;eacute;.Orde du jour1.  Pr&amp;eacute;sentation des comptes annuels arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s au 31 d&amp;eacute;cembre 2009.2.  Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire-r&amp;eacute;viseur.3.  Approbation des comptes annuels arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s au 31 d&amp;eacute;cembre 2009.4.  Affectation du r&amp;eacute;sultat.5.  D&amp;eacute;charge aux administrateurs et d&amp;eacute;charge au commissaire-r&amp;eacute;viseur.6.  Autorisation au conseil d'administration ach&amp;acirc;t propres actions.7.  Divers. </description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:25:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vente Kronenburgstraat</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=56</link>
			<description>Hier (30/03/2010) l&amp;rsquo;immeuble &amp;agrave; la Kronenburgstraat 62-66, Anvers a &amp;eacute;t&amp;eacute; vendu avec une plus-value consid&amp;eacute;rable.  Le produit de vente a &amp;eacute;t&amp;eacute; utilis&amp;eacute; pour repaiement de dette bancaire et pour l&amp;rsquo;investissement dans un terrain faisant partie du projet Antigoon (http://www.quares.be/web/index.asp?lang=nl cust=11 locid=23 mnav=10 projectid=37).  Sur ce terrain, un immeuble sera construit durant 2010/2011 avec 39 studios d&amp;rsquo;environs 30m2 chacun.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=57</link>
			<description>Op 11/03/2010 werden 25 eigen aandelen ingekocht aan &amp;euro; 5,77 op Euronext Vrije Markt.</description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:55:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47&amp;Itemid=57</link>
			<description>Op 11/02/2010 werden 10 eigen aandelen ingekocht aan € 7,09 op Euronext Vrije Markt.</description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:09:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=57</link>
			<description>28/01/2010	Inkoop 50 eigen aandelen aan &amp;euro; 5,20 op Euronext Vrije Markt </description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:15:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Achât bâtiment IJzerenwaag 5 Antwerpen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=56</link>
			<description>&amp;Agrave; une vente publique, le groupe Antigoon Invest a achet&amp;eacute; un b&amp;acirc;timent dans le quartier de mode &amp;agrave; Anvers.  Le groupe d&amp;eacute;tient d&amp;eacute;j&amp;agrave; le bien &amp;agrave; c&amp;ocirc;t&amp;eacute; au n&amp;deg; 3.   L&amp;rsquo;intention est de transformer le rez-de-chauss&amp;eacute;e en espace magasin.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:34:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vente bâtiment à Turnhout</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest a r&amp;eacute;alise la vente de son immeuble &amp;agrave; Turnhout a un investisseur priv&amp;eacute; qui obtenait un rendement de loyer brut de 5,65%.  Cette op&amp;eacute;ration cadre dans la strat&amp;eacute;gie de diminuer la part de l&amp;rsquo;immobilier r&amp;eacute;sidentiel dans le portefeuille.  Le produit de vente a &amp;eacute;t&amp;eacute; utilis&amp;eacute; pour repayer un cr&amp;eacute;dit d&amp;rsquo;investissement.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:30:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acquisition de la SA Galerie Hugo Minnen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest annonce l&amp;rsquo;acquisition de la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; de patrimoine GalerieHugo Minnen.  Cette SA d&amp;eacute;tient un b&amp;acirc;timentparfaitement r&amp;eacute;nov&amp;eacute; dans le trendy quartier &amp;laquo; Zuid &amp;raquo;. Le rez-de-chauss&amp;eacute;e est lou&amp;eacute; au p&amp;acirc;tissierrenomm&amp;eacute; Dellafaille (http://www.dellafaille.eu) et le premier &amp;eacute;tage est lou&amp;eacute; a l&amp;rsquo;ost&amp;eacute;opathe OsteoZuid (http://www.osteozuid.be).  Le deuxi&amp;egrave;me et troisi&amp;egrave;me &amp;eacute;tage seront lou&amp;eacute;saux particuliers apr&amp;egrave;s quelques travaux l&amp;eacute;gers.  Cette acquisition a &amp;eacute;t&amp;eacute; financ&amp;eacute;e enti&amp;egrave;rement avec des fonds propres.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:13:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen overzicht</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=57</link>
			<description>Volgens de algemene vergadering der aandeelhouders van 19/09/2008 is de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden aan een prijs die niet lager is dan tien procent (10 %) van de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden voor de operatie en die niet hoger mag zijn dan tien procent (10 %) van de hoogste koers van de laatste twaalf (12) maanden voor de operatie.  De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt, te vervreemden overeenkomstig artikel 622, &amp;sect;2, 1&amp;deg; van het Wetboek van VennootschappenOverzicht van de verrichtingen eigen aandelen tot op heden :																		Datum						Markt										Verrichting 						Aantal 						 Prijs 																			23/09/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						200						7,39																			16/09/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						109						6,18																			14/09/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						1						5,11																			31/08/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						5						7																			25/08/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						5						6,3																				06/05/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						120						7									  </description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:02:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commence de la vente du  projet Hessenplein à Anvers </title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest r&amp;eacute;alisera en 2010/2011 un projet de construction contentant 11 appartements, 9 lofts, rez-de-chauss&amp;eacute;e commercial de 1.330m2 et des espaces de parking souterrains.  Pour les d&amp;eacute;tails de vente, contactez Quares (http://www.quares.be/web/index.asp?lang=en cust=11 locid=23 mnav=10). </description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:49:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Echange de biens profitable</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest est heureux de vous informer de la vente de 3 maisons de famille &amp;agrave; Anvers (Haantjeslei, Thonetlaan, Hendrik Van Boutershemstraat).Le produit de cette vente a &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;investi enti&amp;egrave;rement dans un rez-de-chauss&amp;eacute;e commercial, bien situ&amp;eacute; dans la zone commerciale au centre d&amp;rsquo;Anvers (Lombardenstraat 12).  Le rez est exploit&amp;eacute; par Originals Denim Heaven (http://www.originalsdenimheaven.com/originals.htm), un magasin  concept store  avec une selection de plus de 20 marques denim.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 18:01:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vente Drukkerijstraat</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=56</link>
			<description>Le groupe a vendu le rez-de-chauss&amp;eacute;e commercial de 150m2 dans la Drukkerijstraat 6 &amp;agrave; Anvers r&amp;eacute;alisant une plus-value int&amp;eacute;ressante.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:57:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chiffres clés 2008</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=56</link>
			<description>Le rapport annuel sur l&amp;rsquo;exercice 2008 a &amp;eacute;t&amp;eacute; approuv&amp;eacute; par l&amp;rsquo;assembl&amp;eacute;e g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale du 6 mai 2009.  La rubrique du website &amp;laquo; Chiffres cl&amp;eacute;s &amp;raquo; a &amp;eacute;t&amp;eacute; mise &amp;agrave; jour.  Continuez ici pour une analyse des chiffres.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:12:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Assemblée générale ordinaire</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=56</link>
			<description>L'assembl&amp;eacute;e g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale se tiendra le 6 mai 2009 &amp;agrave; 14h au si&amp;egrave;ge social de la soci&amp;eacute;t&amp;eacute;.Orde du jour1.  Pr&amp;eacute;sentation des comptes annuels arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s au 31 d&amp;eacute;cembre 2008.2.  Lecture du rapport du commissaire-r&amp;eacute;viseur.3.  Approbation des comptes annuels arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s au 31 d&amp;eacute;cembre 2008.4.  Affectation du r&amp;eacute;sultat.5.  D&amp;eacute;charge aux administrateurs.6.  D&amp;eacute;charge au commissaire-r&amp;eacute;viseur.7.  Divers. </description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:00:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiron ouvre magasin dans le rez-commercial au Drukkerijstraat in Antwerpen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=56</link>
			<description>Pour plus de information, consultez le texte en n&amp;eacute;erlandais ou www.thiron.be </description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:05:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle acquisition</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest est ravi de vous informer de l'acquisition d'un terrain de ca 3.500 m2 avec entrep&amp;ocirc;ts bien situ&amp;eacute; au Hessenplein Anvers pr&amp;egrave;s du nouveau  Museum aan de Stroom .  L&amp;rsquo;intention est de r&amp;eacute;nover et convertir les b&amp;acirc;timents en rez-de-chauss&amp;eacute;e commercial avec des appartements superpos&amp;eacute;s.  L&amp;rsquo;acquisition est faite sans dette bancaire suppl&amp;eacute;mentaire.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:57:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Clôture de l’Offre</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=56</link>
			<description>L'offre publique initiale de la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; anversoise d'investissement immobilier Antigoon Invest a &amp;eacute;t&amp;eacute; souscrite &amp;agrave; plus de 70%, ce qui, par les temps qui courent, s'apparente plut&amp;ocirc;t &amp;agrave; une performance. Son introduction sur le March&amp;eacute; libre interviendra mardi prochain, le 9 d&amp;eacute;cembre. Antigoon Invest est une petite PME active dans une niche originale : elle ach&amp;egrave;te, g&amp;egrave;re et valorise des participations dans des soci&amp;eacute;t&amp;eacute;s patrimoniales. Elle op&amp;egrave;re &amp;eacute;galement des investissements dans des immeubles de rapport situ&amp;eacute;s en Flandre et pr&amp;eacute;sentant un potentiel de rendement &amp;eacute;lev&amp;eacute;. En ouvrant son capital au public, elle poursuivait l'objectif prioritaire d'&amp;eacute;toffer ses moyens d'action.  Le placement s'est cl&amp;ocirc;tur&amp;eacute; vendredi dernier, au terme d'une prolongation du d&amp;eacute;lai initialement imparti.</description>
			<category>Nieuws - Nouvelles</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
