<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ANTIGOON - RSS Feed</title>
		<description>ANTIGOON - RSS Feed</description>
		<link>http://www.antigoon.be</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 08:52:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.antigoon.be/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>ANTIGOON - RSS Feed</title>
			<link>http://www.antigoon.be</link>
			<description>ANTIGOON - RSS Feed</description>
		</image>
		<item>
			<title>Investering Godefriduskaai</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55&amp;Itemid=56</link>
			<description>Groep Antigoon Invest is verheugd u de investering in een 13de patrimoniumvennootschap te melden met als voornaamste actief een gelijkvloers met kelder van ca 750m2 op de Godefriduskaai 50 in Antwerpen.  De aankoop werd met eigen middelen gefinancierd grotendeels afkomstig van de recente verkoop van haar pand op de Arthur Goemaerelei nr 3 in Antwerpen.		</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:25:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=57</link>
			<description>Op 28/05/2010 werden 7.259 eigen aandelen ingekocht aan € 7,00 op Euronext Vrije Markt.</description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:43:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cijfers 2009</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53&amp;Itemid=56</link>
			<description>Op de algemene vergadering van woensdag 5 mei 2010 werd het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31/12/2009 goedgekeurd.Onder rubriek  Financi&amp;euml;le cijfers  op de website werden de beknopte geconsolideerde cijfers van de groep ge&amp;uuml;pdatet.Lees verder voor een bespreking van de cijfers.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:44:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Algemene aandeelhoudersvergadering</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52&amp;Itemid=56</link>
			<description>De algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel op 5 mei 2010 om 14u.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:25:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verkoop Kronenburgstraat</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=56</link>
			<description>Gisteren (30/03/2010) werd de verkoop met substanti&amp;euml;le meerwaarde afgerond van het pand in de Kronenburgstraat 62-66 met handelsgelijkvloers en 18 bovengelegen appartementen.  De verkoopsopbrengsten werden deels aangewend voor schuldafbouw ten belope van &amp;euro; 1.225.000 en deels voor de investering in het terrein aan de Stijfselstraat 9-17 te Antwerpen.  Op dit terrein wordt in de loop van 2010/2011 in het kader van het project Antigoon (http://www.quares.be/web/index.asp?lang=nl cust=11 locid=23 mnav=10 projectid=37) een gebouw opgetrokken met 39 studentenstudio's met een gemiddelde grootte van 30m2.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=57</link>
			<description>Op 11/03/2010 werden 25 eigen aandelen ingekocht aan &amp;euro; 5,77 op Euronext Vrije Markt.</description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:55:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47&amp;Itemid=57</link>
			<description>Op 11/02/2010 werden 10 eigen aandelen ingekocht aan € 7,09 op Euronext Vrije Markt.</description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:09:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=57</link>
			<description>28/01/2010	Inkoop 50 eigen aandelen aan &amp;euro; 5,20 op Euronext Vrije Markt </description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:15:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aankoop gebouw IJzerenwaag Antwerpen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=56</link>
			<description>Op een openbare verkoop op 21/01/2010 kocht de groep Antigoon Invest een goed gelegen pand op de IJzerenwaag nr 5 in 2000 Antwerpen.  De groep bezit reeds het identieke pand op nr 3.  Het is de intentie om net zoals in het pand op nr 3 na aanpassingswerken de gelijkvloerse verdieping als winkel te verhuren.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:34:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verkoop gebouw Turnhout afgerond</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest is verheugd om de verkoop te melden van haar pand in de Begijnenstraat te Turnhout aan een particuliere investeerder die aankocht aan een bruto aanvangsrendement van 5,65%.  De verkoop kadert in de strategie om het deel residentieel verhuurde gebouwen in de portefeuille te laten dalen.  Met de verkoopsopbrengst werd een investeringskrediet afgelost. </description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:30:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aankoop gebouw Museumstraat - verhuurd aan Dellafaille</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=56</link>
			<description>
Antigoon Invest is verheugd om u de acquisitie te melden van de NV Galerie Hugo Minnen.  Deze patrimoniumvennootschap bezit een perfect gerenoveerd klassiek hoekpand in Antwerpen-Zuid op de hoek van de Vlaamse Kaai en de Museumstraat.  De gelijkvloerse verdieping is verhuurd vanaf maart 2010 aan de gerenommeerde Schotense banketbakker DellaFaille (http://www.dellafaille.eu) (persartikel hier (http://www.antigoon.be/images/stories/documents/standaard_20100130_dellafaille.pdf)).  De 1ste verdieping is verhuurd aan de groepspraktijk OsteoZuid (http://www.osteozuid.be) gespecialiseerd in osteopathie, fascia- en shiatsutherapie.  De 2de en 3de verdieping zullen na opknapbeurt particulier worden verhuurd.


Deze acquisitie werd integraal met eigen middelen gefinancierd. 

</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:13:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inkoop eigen aandelen overzicht</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=57</link>
			<description>Volgens de algemene vergadering der aandeelhouders van 19/09/2008 is de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden aan een prijs die niet lager is dan tien procent (10 %) van de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden voor de operatie en die niet hoger mag zijn dan tien procent (10 %) van de hoogste koers van de laatste twaalf (12) maanden voor de operatie.  De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt, te vervreemden overeenkomstig artikel 622, &amp;sect;2, 1&amp;deg; van het Wetboek van VennootschappenOverzicht van de verrichtingen eigen aandelen tot op heden :																		Datum						Markt										Verrichting 						Aantal 						 Prijs 																			23/09/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						200						7,39																			16/09/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						109						6,18																			14/09/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						1						5,11																			31/08/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						5						7																			25/08/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						5						6,3																				06/05/2009						Euronext Vrije Markt						Inkoop						120						7									  </description>
			<category>Nieuws - Aandeleninkoop</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:02:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verkoop project Hessenplein gestart</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest zal in 2010/2011 een bouwproject realiseren op het uitstekend gelegen Hessenplein 23-31 in Antwerpen met 1.330m2 handelsgelijkvloers, 11 kwaliteitsvol afgewerkte nieuwbouwappartementen, 9 ruime casco loften,  ondergrondse parkeerplaatsen en 39 nieuwbouwstudio's.  Voor meer details contacteer Quares (http://www.quares.be/web/index.asp?lang=nl cust=11 locid=23 mnav=10 projectid=37).</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:49:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvolle pandenwissel</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=56</link>
			<description>Antigoon Invest is verheugd om de verkoop te melden van 3 eengezinswoningen in de Haantjeslei, Thonetlaan, Hendrik Van Boutershemstraat in Antwerpen.De verkoopsopbrengst werd integraal geherinvesteerd in een goed gelegen handelsgelijkvloers van 663 m2 in de Lombardenstraat 12 te Antwerpen.   In het pand huist sinds geruime tijd Originals Denim Heaven (http://www.originalsdenimheaven.com/originals.htm), een succesvolle concept store met meer dan 20 verschillende merken.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 18:01:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verkoop Drukkerijstraat</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=56</link>
			<description>Verkoop met een mooie meerwaarde werd net afgerond van het 150m2 grote winkelpand in de Drukkerijstraat 6 te Antwerpen.  Het pand werd aangekocht in mei 2008.Het pand werd sinds 01 januari 2009 verhuurd aan THIRON, exclusive shoes and bags, met merken zoals Marc by Marc Jacobs, Celine, Vic Mati&amp;eacute;, Duccio del Duca, Chie Mihara en Buttero.  De nieuwe namen, exclusief voor Antwerpen zijn Michel Vivien, Jerome Dreyfuss, Juan Antonio Lopez, Megumi Ochi, Pura Lopez, Fausto Santini, La Suite, Il Bisonte en Francesco Morichetti.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:57:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cijfers 2008</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=56</link>
			<description>Op de algemene vergadering vorige week woensdag 6 mei werd het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31/12/2008 goedgekeurd.Onder rubriek  Financi&amp;euml;le cijfers  op de website werden de bekopte geconsolideerde cijfers van de groep geupdated.Lees verder voor een bespreking van de cijfers.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:12:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Algemene aandeelhoudersvergadering</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=56</link>
			<description>De algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel op 6 mei 2009 om 14u.</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:00:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiron opent winkel in Drukkerijstraat in Antwerpen</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=56</link>
			<description>
Op donderdag 12 februari opende THIRON de deuren in Antigoon Invest's handelspand in de Drukkerijstraat. 


Eigenaar Guy Thiron koos voor een mix aan damesschoenen van gevestigde waarden die hun strepen al bewezen hebben, en een aantal nieuwe opkomende namen. Naast schoenen biedt THIRON ook een selectie handtassen aan.  Bij de gevestigde waarden denken we aan merken zoals Marc by Marc Jacobs, Celine, Vic Mati&amp;eacute;, Duccio del Duca, Chie Mihara en Buttero.  De nieuwe namen, exclusief voor Antwerpen zijn Michel Vivien, Jerome Dreyfuss, Juan Antonio Lopez, Megumi Ochi, Pura Lopez, Fausto Santini, La Suite, Il Bisonte en Francesco Morichetti. 


 


Het gamma bij THIRON is niet alleen qua merken zeer uitgebreid maar ook qua prijsklasse heel uiteenlopend, van betaalbaar tot zeer exclusief maar altijd met de factor draagbaarheid in het achterhoofd. Daarnaast zijn design en kwaliteit onontbeerlijke aspecten waaraan iedere schoen die verkocht wordt bij THIRON moet voldoen.  De winkel is 130m2, een ruime winkel waarbij de grote etalage in het oog springt. De volledige collectie staat hierin ge&amp;euml;taleerd.  In het pand was tot voor een maand de antiekzaak Uni Antiek gevestigd. Vanaf 12 februari krijgt het een nieuwe bestemming. Na een grondige renovatie werd het gebouw hersteld in zijn originele grandeur maar met een hedendaagse twist. Het warme interieur is Art Deco ge&amp;iuml;nspireerd en men vertoeft er in een gezellige, huislijke sfeer.  THIRON is gevestigd in de Drukkerijstraat, aan de achterzijde van het MoMu (Modemuseum) en in de directe omgeving van de flagshipstores van Dries Van Noten en Yohji Yamamoto. De Drukkerijstraat is momenteel aan een grote heropleving bezig met diverse nieuwbouwprojecten waarin na THIRON nog een aantal nieuwe winkels hun deuren openen. 


 


Zie ook www.thiron.be  


 

</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:05:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe acquisitie</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=56</link>
			<description>
Antigoon Invest is verheugd om de acquisitie te melden van een goed gelegen terrein van ca 3500 m2 met 2 pakhuizen op het Hessenplein in Antwerpen vlakbij het  Museum aan de Stroom. De aankoop werd gedaan samen met een andere investeerder (50/50).  Bedoeling is om de site te renoveren tot handelsgelijkvloers en bovenliggende appartementen. Er werd geen beroep gedaan op bijkomende schuldfinanciering voor deze acquisitie. 

</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:57:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inschrijvingsperiode afgesloten</title>
			<link>http://www.antigoon.be/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=56</link>
			<description>
Ondanks het woelige beursklimaat is het Antwerpse vastgoedfonds Antigoon Invest er in geslaagd behoorlijk wat interesse op te wekken voor haar lopende beursintroductie op de Vrije Markt van Euronext Brussel. 


 Er werd op 157.216 aandelen ingeschreven aan de vaste prijs van 7 euro per aandeel wat een kapitaalinjectie betekent van 1.100.512 euro. 


Het management ziet hierin een duidelijke bewijs dat een behoorlijk aantal investeerders de merites en het groeipotentieel van Antigoon Invest inzien.  Het bedrijf kan nu behoorlijk versterkt de vastgoedmarkt afspeuren op zoek naar opportuniteiten.  Het management maakt zich sterk dat de prognose uit het prospectus van een netto-actief van 10.195.688 euro voor dit jaareinde ruim behaald zal worden.

Euronext (http://www.euronext.com/fic/000/041/412/414125.pdf)
</description>
			<category>Nieuws - Nieuws</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
